
MOTOCYKL ROMET CLASSIC 400 CAFE RACER
CLASSIC 400 CAFE RACER
producent: Romet
RometMOTOCYKL ROMET CLASSIC 400 CAFE RACER - sprzedaż i serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego i komunalnego - Agro-Las Zamość
dane techniczne
rocznik | 2017 | ||
wymiary [mm] | 2100×730×1230 mm | ||
rozstaw osi [mm] | 1425 mm | ||
waga [kg] | 167 kg | ||
silnik | 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy | ||
średnica×skok | 85×70 mm | ||
pojemność [ccm] | 397 ccm | ||
chłodzenie | chłodzony powietrzem | ||
moc max [KM] | 20.2kW/6500 r/min | ||
moment obrot. [Nm/rpm] | 30.8 N.m/5000 r/min | ||
prędkość max [km/h] | 135 km/h | ||
rozruch | elektryczny | ||
zapłon | TLI | ||
przeniesienie napędu | łańcuch | ||
skrzynia biegów | 5-biegów | ||
sprzęgło | mokre, wielotarczowe | ||
smarowanie | obieg wymuszony, sucha misa olejowa | ||
opony przód | tył | 100/90-19 | 130/70-18 | ||
zawieszenie przód | amortyzator teleskopowy | ||
zawieszenie tył | amortyzatory olejowe | ||
pojemność zbiornika [L] | 16 L | ||
hamulec przód / tył | 320 mm tarcza / 240 mm tarcza | ||
system hamulcowy | ABS | ||
rodzaj paliwa | P lub E5 | ||
zużycie paliwa | 3.4L/100 km | ||
Emisja CO2 | CO2 –> 78 g/km | ||
Stosunek: moc/masa | 0.121 (kW/kg) |

dowiedz się więcej
Cafe Racer to oparta na modelu Classic 400 uliczna retro-wyścigówka. Jest odpowiedzią na modę na miejskie motocykle sportowe, którymi w latach 60-ych ścigano się ulicami miast „od kafejki, do kafejki”. Classic 400 Cafe Racer pozwala dziś poczuć ducha tamtych czasów, zwiększając przy tym bezawaryjność i bezpieczeństwo, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Tak jak w przypadku Classica 400, za napęd odpowiada zasilany elektronicznym wtryskiem paliwa dynamiczny jednocylindrowiec o pojemności 400 cm3, a skuteczne hamulce wspiera system ABS. Classic 400 Cafe Racer to bezkompromisowa konstrukcja, wobec której trudno przejść obojętnie. Ten motocykl pozwala przenieść się do czasów, gdy obłe i skąpe owiewki, długi i wąski zbiornik paliwa oraz ascetyczne wyposażenie idealnie oddawały sportowy charakter maszyny i jej właściciela.