
MOTOCYKL ROMET CRS FI 125 ENDURO
CRS FI 125 ENDURO
producent: Romet
RometMOTOCYKL ROMET CRS FI 125 ENDURO - sprzedaż i serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego i komunalnego - Agro-Las Zamość
dane techniczne
rocznik | 2017 | ||
wymiary [mm] | 2200/2120×830×1180/1140 mm | ||
rozstaw osi [mm] | 1405 mm | ||
waga [kg] | 129 kg | ||
silnik | 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy | ||
średnica×skok | 57×48.8 mm | ||
pojemność [ccm] | 125 ccm | ||
chłodzenie | chłodzony powietrzem | ||
moc max [KM] | 8.3 kW / 9000 rpm | ||
moment obrot. [Nm/rpm] | 9.5 Nm / 7500 rpm | ||
prędkość max [km/h] | 95 km/h | ||
rozruch | elektryczny, nożny | ||
zapłon | ECU | ||
przeniesienie napędu | łańcuch | ||
skrzynia biegów | 5-biegów | ||
sprzęgło | mokre, wielotarczowe | ||
smarowanie | obieg wymuszony, mokra misa olejowa | ||
opony przód | tył | 2.75-21|4.10-18 / 100/70-17|130/70-17 | ||
zawieszenie przód | amortyzator teleskopowy USD | ||
zawieszenie tył | centralny amortyzator olejowy | ||
pojemność zbiornika [L] | 7.2 L | ||
hamulec przód / tył | 280 mm tarcza / 220 mm tarcza | ||
system hamulcowy | CBS | ||
rodzaj paliwa | P | ||
zużycie paliwa | 2.6L/100 km | ||
Emisja CO2 | CO2 –> 59 g/km | ||
Stosunek: moc/masa | 0,06(kW/kg) |
