
MOTOCYKL ROMET SCMB 250
SCMB 250
producent: Romet
RometMOTOCYKL ROMET SCMB 250 - sprzedaż i serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego i komunalnego - Agro-Las Zamość
dane techniczne
rocznik | 2017 | ||
wymiary [mm] | 2040×785×1040 mm | ||
rozstaw osi [mm] | 1430 mm | ||
waga [kg] | 149 kg | ||
silnik | 2-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy | ||
średnica×skok | 49×66 mm | ||
pojemność [ccm] | 249 ccm | ||
chłodzenie | chłodzony powietrzem | ||
moc max [KM] | 13.5 kW / 8000 rpm | ||
moment obrot. [Nm/rpm] | 18.5 Nm / 6000 rpm | ||
prędkość max [km/h] | 115 km/h | ||
rozruch | elektryczny | ||
zapłon | TLI | ||
przeniesienie napędu | łańcuch | ||
skrzynia biegów | 5-biegów | ||
sprzęgło | mokre, wielotarczowe | ||
smarowanie | obieg wymuszony, mokra misa olejowa | ||
opony przód | tył | 100/80-17 | 130/90-15 | ||
zawieszenie przód | amortyzator teleskopowy | ||
zawieszenie tył | centralny amortyzator olejowy | ||
pojemność zbiornika [L] | 14 L | ||
hamulec przód / tył | 280 mm tarcza / 240 mm tarcza | ||
system hamulcowy | ABS |
