
SKUTER ROMET BLACK / WHITE CITY 125
BLACK / WHITE CITY 125
producent: Romet
RometSKUTER ROMET BLACK / WHITE CITY 125 - sprzedaż i serwis sprzętu ogrodniczego, leśnego i komunalnego - Agro-Las Zamość
dane techniczne
rocznik | 2017 | ||
wymiary [mm] | 2040×700×1130 mm | ||
rozstaw osi [mm] | 1340 mm | ||
waga [kg] | 106 kg | ||
silnik | 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy | ||
średnica×skok | 52.4×57.8 mm | ||
pojemność [ccm] | 124 ccm | ||
chłodzenie | chłodzony powietrzem | ||
moc max [KM] | 6.5KW/7500rpm | ||
moment obrot. [Nm/rpm] | 8.6Nm/6000rpm | ||
prędkość max [km/h] | 85 km/h | ||
rozruch | elektryczny, nożny | ||
zapłon | EFI | ||
przeniesienie napędu | pasek klinowy | ||
skrzynia biegów | CVT | ||
sprzęgło | suche odśrodkowe | ||
smarowanie | obieg wymuszony, mokra misa olejowa | ||
opony przód | tył | 100/80-16 | 120/70-14 | ||
zawieszenie przód | amortyzator teleskopowy | ||
zawieszenie tył | amortyzator olejowy | ||
pojemność zbiornika [L] | 6.8 L | ||
hamulec przód / tył | 241 mm tarcza / 193 mm tarcza | ||
system hamulcowy | CBS | ||
rodzaj paliwa | P lub E5 | ||
zużycie paliwa | 2.8L/100 km | ||
Emisja CO2 | CO2 –> 66 g/km | ||
Stosunek: moc/masa | 0.059 (kW/kg) |
